物件情報
estate
【新築戸建て住宅】
豊中市桜の町
豊中市桜の町5
大阪モノレール本線「少路」駅徒歩12分
4,580万円(税込)
光と風が通る角地の新築一戸建て。
快適性と安心を手にする家
【区画】
【図面】
【アクセスマップ】
【物件概要】
| 物件名 | 豊中市桜の町 |
|---|---|
| 区画数 | 1区画 |
| 所在地 | 豊中市桜の町5 |
| 交通 | 大阪モノレール本線「少路」駅徒歩12分 |
| 土地面積 | 94.84㎡(28.69坪) |
| 建物面積 | 91.93㎡(27.80坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 木造2階建(軸組工法) |
| 現状 | 完成済み |
| 道路 | 南側3.6m 東側4.2m |
| 設備 | 関西電力、公営水道、本下水、都市ガス |
| 引き渡し時期 | 即引渡可 |













